| Búsqueda de archivos |
| Navegador web | | | | |
| Aplicaciones de terceros | | | | |
| Seguridad |
| Se Integra con MS Active Directory | | | | |
| Integrado con aplicaciones de terceros AIM (Application Identity Management) | | | | |
| Validación ACL Transparente | | | | |
| Escalabilidad |
| Motor de índice multi-thread | | | | |
| El rendimiento es linial con el número de archivos | | | | |
| El redimiento es lineal con el número de núcleos | | | | |
| Soporta hasta 1,000 archivos | | | | |
| Soporta hasta 10,000 archivos | | | | |
| Soporta hasta 1,000,000 archivos | | | | |
| Soporta hasta 1,000,000,000 archivos | | | | |
| Rendimiento |
| 1,000,000 de archivos por 60 seg en una máquina Virtual con 8 núcleos (ver el rendimiento para obtener más detalles) | | | | |
| API’s (Application Program Interface) |
| RESTful APIs | | | | |
| Documentación completa | | | | |
| Extensibilidad y Plug-Ins |
| Posibilidad de crear más extenciones de ACL y AIM | | | | |
| Integración con aplicaciones de terceros | | | | |
| Integración de iFlowBPM | | | | |
| iFlowBPM para permitir la búsqueda de archivos a través del Virtual FS | | | | |
| Integración de iFlow Drive | | | | |
| iFlow Drive para enviar y recibir archivos de Virtual FS | | | | |
| Precio |
| El precio es plano. No crece con el número de usuarios, clientes, aplicaciones o documentos. | | | | |