En el mercado de BPMS uno de los criterios más importantes para elegir una plataforma es el «time-to-value».
iFlowBPM ha ido creciendo y mejorando su plataforma para que las empresas tengan siempre sus procesos mejorados de la manera más rápida y sencilla posible.
Contratos de Soporte
| Funcionalidades | Comunidad | Basic | Bronze | Silver Most Popular | Gold |
LIBRE | 29€ | 99€ | 299€ | 599€ | |
| Avanzado motor de flujo de trabajo | |||||
| Integración con Open LDAP y Active Directory | |||||
| Integración con los sistemas de gestión de documentos | |||||
| Integración con Bases de datos externas | |||||
| Acceso a través de Webservices | |||||
| Conexión con Webservices externos | |||||
| Edición gráfica del flujo de trabajo | |||||
| Diseño de formularios integrados | |||||
| Escaneado de documentos (a través de Drive Twain) | |||||
| Investigación de processos y documentos (meta-dados) | |||||
| Notificaciones y Alertas – Email, SMS | |||||
| Plataforma Multi-Empresa y Multi-Idioma | |||||
| Plataforma Web en la infraestrutura de Código Abierto, Robusta y Escalable | |||||
| Flujo de trabajo “Ad-hoc” de Documentos | |||||
| Interfaz Web Universal | |||||
| Definiciones de los flujos almacenados en el archivo de XMC | |||||
| Soporte | 1 incidente | 3 incidentes | Ilimitados incidentes | ilimitados incidentes; Contacto directo con los consultores; apoyo técnico | |
| Descargar | Contacto | Contacto | Contacto | Contacto |
Licencia Enterprise
(incluye los seguientes módulos)
- Firma Digital
- Conectores a Gestores Documentales (Alfresco)
7000€
